Rute
Del 1: Lindesnes – Trondheim
Etappe | Dager Beregnet | Dager brukt | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
1 - Lyngdalen | 7 | 6 | Lindesnes Fyr | Åseral |
2 - Setesdalheiene | 9 | 9 | Åseral | Hovden |
3 - Hardangervidda | 12 | 9 | Hovden | Finse |
4 - Skarvheimen | 7 | 7 | Finse | Tyin |
5 - Jotunheimen | 7 | 5 | Tyin | Vågåmo |
6 - Dovre | 8 | 5 | Vågåmo | Oppdal |
7 - Sør-Trøndelag | 8 | 3 | Oppdal | Trondheim |
Del 2: Trondheim – Nordkapp
Etappe | Dager beregnet | Dager brukt | Fra | Til |
---|---|---|---|---|
8 - Innherad | 9 | 14 | Trondheim | Snåsa |
9 - Namdalen | 7 | 6 | Snåsa | Røyrvik |
10 - Børgefjell | 7 | 6 | Røyrvik | Hattfjelldal |
11 - Hjartfjellet | 9 | 8 | Hattfjelldal | Storforshei |
12 - Saltfjellet | 9 | 7 | Storforshei | Sulitjelma |
13 - Akkajaure | 15 | 14 | Sulitjelma | Narvik |
14 - Bardu | 9 | 6 | Narvik | Skjold |
15 - Nord-Troms | 14 | 13 | Skjold | Alta |
16 - Nordkapp | 11 | 7 | Alta | Nordkapp |
Kategorier
Sponsorer